Envie de persister dans l’apprentissage ? Avec notre Bac+5 c’est possible ! Le Mastère Manager de Business Unit en alternance, sur 2 ans vous attend ! Vous aurez le privilège d’être entouré d’un réseau de professionnels pour vous transmettre leurs savoirs, un véritable atout pour la réussite !
Notre Mastère Manager de Business Unit est conçu pour vous propulser vers le succès. En suivant cette formation en alternance sur 2 ans, vous bénéficierez de l’expertise de professionnels chevronnés qui vous transmettront leur savoir-faire. C’est une opportunité unique d’acquérir des compétences recherchées par les entreprises.
Notre Bac+5 s’appuie sur une pédagogie active et professionnalisante. Vous serez plongé dans des situations concrètes grâce à des études de cas, des jeux de rôles et des mises en situation réelle ou reconstituée. Cette approche vous permettra de développer rapidement les compétences nécessaires pour exceller dans votre future carrière.
À SUD Business School, nous proposons la formation suivante en alternance :
Dans le cadre d’un contrat en alternance, les frais pédagogiques sont pris en charge par l’OPCO de l’entreprise, il n’y a donc aucun reste à charge pour l’alternant.
Les prérequis pour intégrer cette formation sont :
Contrat d’apprentissage :
Situation | 16-17 ans | 18-20 ans | 21-25 ans | 26 ans et + |
---|---|---|---|---|
1re année | 27 % du Smic soit 477,07 € | 43 % du Smic soit 759,77 € | Salaire le + élevé entre 53 % du Smic soit 936,47 € et 53 % du salaire minimum conventionnel | 100 % du Smic / Salaire le + élevé entre le Smic (1766,92 €) et le salaire minimum conventionnel |
2e année | 39 % du Smic soit 689,10 € | 51 % du Smic soit 901,13 € | Salaire le + élevé entre 61 % du Smic, soit 1077,82 € et 61 % du salaire minimum conventionnel | 100 % du Smic / Salaire le + élevé entre le Smic (1766,92 €) et le salaire minimum conventionnel |
3e année | 55 % du Smic soit 971,80 € | 67 % du Smic soit 1183,83 € | Salaire le + élevé entre 78 % du Smic, soit 1378,20 € et 78 % du salaire minimum conventionnel | 100 % du Smic / Salaire le + élevé entre le Smic (1766,92 €) et le salaire minimum conventionnel |
Contrat de professionnalisation :
Âge du salarié | Salaire minimum de base (brut) | Salaire minimum majoré (brut) |
---|---|---|
Moins de 21 ans | 55 % du Smic soit 971,81 € | 65 % du Smic soit 1148,50 € |
De 21 ans à 25 ans inclus | 70 % du Smic soit 1236,85 € | 80 % du Smic soit 1413,54 € |
Plus de 26 ans | Au moins 100 % du Smic (1766,92 €) ou 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise si elles sont plus favorables. |
La certification qualité a été délivrée à Sud Management Entreprises au titre des catégories d’actions suivantes :
La certification qualité a été délivrée à Sud Management au titre des catégories d’actions suivantes :